Katalog bytů Nymburk
Budova | Číslo | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkon | Cena s DPH | Stav | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. etapa | Byt č. 1 | 2. NP | 3+kk | 78.5 m2 | 7.4 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 2 | 2. NP | 3+kk | 87.3 m2 | 7 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 3 | 2. NP | 2+kk | 43.5 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 4 | 2. NP | 2+kk | 62.2 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 5 | 2. NP | 2+kk | 60.7 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 6 | 3. NP | 3+kk | 78.4 m2 | 9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 7 | 3. NP | 3+kk | 87.5 m2 | 9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 8 | 3. NP | 2+kk | 44.4 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 9 | 3. NP | 2+kk | 62.3 m2 | 10.8 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 10 | 3. NP | 2+kk | 60.9 m2 | 11.3 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 11 | 4. NP | 3+kk | 79.5 m2 | 9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 12 | 4. NP | 3+kk | 88.6 m2 | 9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 13 | 4. NP | 2+kk | 44.7 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 14 | 4. NP | 2+kk | 63.3 m2 | 10.8 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 15 | 4. NP | 2+kk | 61.8 m2 | 11.3 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 16 | 5. NP | 3+kk | 79.5 m2 | 9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 17 | 5. NP | 3+kk | 88.6 m2 | 9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 18 | 5. NP | 2+kk | 44.7 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 19 | 5. NP | 2+kk | 63.3 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 20 | 5. NP | 2+kk | 61.8 m2 | 11.3 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 21 | 6. NP | 2+kk | 54.6 m2 | 18.9 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 22 | 6. NP | 3+kk | 89.7 m2 | 29.2 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 23 | 6. NP | 3+kk | 101.3 m2 | 20.6 m2 | prodáno | Detail | |
1. etapa | Byt č. 24 | 6. NP | 2+kk | 66.2 m2 | 11.3 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 1 | 2. NP | 3+kk | 78.5 m2 | 7.4 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 2 | 2. NP | 3+kk | 87.3 m2 | 7 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 3 | 2. NP | 2+kk | 43.5 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 4 | 2. NP | 2+kk | 62.2 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 5 | 2. NP | 2+kk | 60.7 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 6 | 3. NP | 3+kk | 78.4 m2 | 7 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 7 | 3. NP | 3+kk | 87.5 m2 | 7.3 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 8 | 3. NP | 2+kk | 44.4 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 9 | 3. NP | 2+kk | 62.3 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 10 | 3. NP | 2+kk | 60.9 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 11 | 4. NP | 3+kk | 79.5 m2 | 7.4 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 12 | 4. NP | 3+kk | 88.6 m2 | 7 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 13 | 4. NP | 2+kk | 44.7 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 14 | 4. NP | 2+kk | 63.3 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 15 | 4. NP | 2+kk | 61.8 m2 | 11.2 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 16 | 5. NP | 3+kk | 79.5 m2 | 7 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 17 | 5. NP | 3+kk | 88.6 m2 | 7.3 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 18 | 5. NP | 2+kk | 44.7 m2 | 7.9 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 19 | 5. NP | 2+kk | 63.3 m2 | 11.1 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 20 | 5. NP | 2+kk | 61.8 m2 | 11.2 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 21 | 6.NP | 2+kk | 54.6 m2 | 18.9 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 22 | 6.NP | 3+kk | 89.7 m2 | 27 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 23 | 6.NP | 3+kk | 101.3 m2 | 21.2 m2 | prodáno | Detail | |
2. etapa | Byt č. 24 | 6.NP | 2+kk | 66.2 m2 | 11.2 m2 | prodáno | Detail |
